联系人:周荣兴
电话:13951515068
传真:0510-83260626
地址:安徽省阜阳市临泉县临庐产业园微格(临住泉)长三角创新产业园8幢
阅读次数:次 发布日期:2026-06-05
报告编号:ESZ2405220284C00201R | 编制单位:苏州市信测标准技术服务有限公司 | 日期:2024-05-24
本报告是由苏州市信测标准技术服务有限公司受晋亿新材料科技(临泉)有限公司委托,对其复合肥防结块剂样品(聚丙烯共聚物材质)进行的欧盟RoHS指令(2011/65/EU)及其修订指令的符合性检测。
项目 | 内容 |
产品名称 | 复合肥防结块剂 |
样品材质 | 聚丙烯共聚物 |
委托企业 | 晋亿新材料科技(临泉)有限公司 |
检测标准 | IEC62321系列(RoHS六项+四项邻苯) |
检测结论 | ✅ 全部符合(Pass) |
报告接受/生成日期 | 2024-05-24 |
检测项目 | 结果 (mg/kg) | MDL (mg/kg) | 限值 (mg/kg) | 判定 |
铅 (Pb) | N.D. | 2 | 1000 | ✅符合 |
镉 (Cd) | N.D. | 2 | 100 | ✅符合 |
汞 (Hg) | N.D. | 2 | 1000 | ✅符合 |
六价铬 (Cr⁶⁺) | N.D. | 8 | 1000 | ✅符合 |
多溴联苯 PBBs(1-10) | N.D. | 5 | 1000 | ✅符合 |
多溴二苯醚 PBDEs(1-10) | N.D. | 5 | 1000 | ✅符合 |
DIBP | N.D. | 50 | 1000 | ✅符合 |
DBP | N.D. | 50 | 1000 | ✅符合 |
BBP | N.D. | 50 | 1000 | ✅符合 |
DEHP | N.D. | 50 | 1000 | ✅符合 |
N.D. = 未检出(小于方法检出限)
设备名称 | 厂家 | 型号 |
ICP-OES | Agilent | 720 |
UV-Vis | SHIMADZU | UV-1800 |
GC-MS | Agilent | 7890B-5977A |
GC-MS | SHIMADZU | QP2010Ultra |
该复合肥防结块剂样品经RoHS十项有害物质检测,全部未检出且远低于限值,完全符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)要求,可在欧盟市场合规使用。
ESZ2405230284C00201R晋亿新材料科技(临泉)有限公司-RoHS2.0(非金属) .pdf